Альфа Банк | 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 |
г. Гомель, пр. Ленина, 51-88,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, ул. Б.Царикова, 1,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, пр-т. Речицкий, 40,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, ул. Каменщикова, 3 ,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, пр-т. Победы, 29,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, ул. Советская, 200,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, ул. Советская 41Б/6,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, пр-т Речицкий, 5В (ТЦ Мандарин-Плаза),
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 | г. Гомель, ул.Ильича, 333,
| 2.99 | 3.015 | 1.125 | 1.138 | 79.3 | 81.1 |
|
Банк БелВЭБ | 2.97 | 3.015 | 1.11 | 1.15 | 78 | 84 |
г. Гомель, Ленина 10
| 2.97 | 3.015 | 1.11 | 1.15 | 78 | 84 |
|
Банк ВТБ (Беларусь) | 2.991 | 3.012 | 1.126 | 1.135 | 79.6 | 81.4 |
г. Гомель, ул. Советская, 32а
| 2.991 | 3.012 | 1.126 | 1.135 | 79.6 | 81.4 |
|
Банк Дабрабыт | 2.98 | 3.015 | 1.118 | 1.143 | 79.2 | 81.4996 |
г. Гомель, пр-т Ленина, 34
| 2.98 | 3.015 | 1.118 | 1.143 | 79.2 | 81.4996 |
|
Банк Решение | 2.99 | 3 | 1.115 | 1.135 | 79.5 | 81.5 |
г. Гомель, пр-т. Ленина, 26
| 2.99 | 3 | 1.115 | 1.135 | 79.5 | 81.5 |
|
Банк РРБ | 2.99 | 3 | 1.115 | 1.145 | 78 | 81 |
г. Гомель, пр. Ленина, 35
| 2.985 | 3.005 | 1.115 | 1.145 | 78 | 81 | г. Гомель, ул. Огоренко, 33 (ТЦ Волотовской)
| 2.98 | 3 | 1.11 | 1.145 | 78 | 82 | г. Гомель, пр. Речицкий, 40 (рынок Давыдовский)
| 2.96 | 3.03 | 1.11 | 1.145 | 78 | 82 | г. Гомель, пр. Речицкий, 5В, (ТРЦ Мандарин Плаза).
| 2.99 | 3.015 | 1.11 | 1.145 | 78 | 82 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (ТЦ Евроопт)
| 2.98 | 3 | 1.11 | 1.145 | 78 | 82 | г. Гомель, ул. Ефремова, 11 (магазин Евроопт)
| 2.96 | 3.015 | 1.115 | 1.145 | 78 | 81 |
|
Белагропромбанк | 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 |
г. Гомель, ул. 11 июля, 5
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 | г. Гомель, пр. Октября, 28в/3
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Мазурова, 28Б
| 2.975 | 3.039 | 1.12 | 1.149 | 79.1 | 81.9 | г. Гомель, ул. Макаёнка, 31
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 | г. Гомель, ул. Советская, 40-34
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 | г.Гомель, ул. Октябрьская, 15-12
| 2.975 | 3.039 | 1.12 | 1.149 | 79.1 | 81.9 | Гомель, ул.Мазурова, 117Г-66
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 | Гомель, ул.Интернациональная, д.30
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 6
| 2.975 | 3.019 | 1.12 | 1.149 | 79.5 | 81.5 |
|
Беларусбанк | 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 |
г. Гомель, ул. Быховская, 115
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Барыкина, 161
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, пр-т Ленина, 19
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, пр. Ленина, 4
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Тельмана, 6
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Владимирова, 29
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Карповича, 21-202
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Жукова, 40а
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Кожара, 2
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, пр. Космонавтов, 32
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Сухого, 6
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Б.царикова, 44
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Свиридова, 15
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Барыкина, 94
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Ильича, 299
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Ильича, 93
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Ильича, 290
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Димитрова, 82
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Урицкого, 36
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Карповича, 28
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, пр. Речицкий, 45
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, пр. Речицкий, 16
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, пр. Речицкий, 91
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, МЖК «солнечный», 6
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. П.бровки, 45
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Ефремова, 5
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Жемчужная, 30
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Новополесская, 3
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул. Мазурова, 46
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 | г. Гомель, ул, Хатаевича, 2
| 2.975 | 3.015 | 1.12 | 1.1494 | 79.4 | 81.3008 |
|
Белгазпромбанк | 2.98 | 3.009 | 1.12 | 1.144 | 79.2 | 81.3 |
г. Гомель, ул. Пушкина, 2
| 2.98 | 3.009 | 1.12 | 1.144 | 79.2 | 81.3 | г. Гомель, пр-т Октября, 22а
| 2.98 | 3.009 | 1.12 | 1.144 | 79.2 | 81.3 |
|
Белинвестбанк | 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 |
г. Гомель, ул. Советская, 7
| 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 | г. Гомель, ул. Хатаевича, 9 (гипермаркет "Евроопт")
| 2.982 | 3.025 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 | г. Гомель, пр. Октября, 50
| 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 | г. Гомель, ул. Междугородняя, 7а
| 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 | г. Гомель, ул. Советская, 126-11
| 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 | г. Гомель, ул. Новополесская, 2-1a
| 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 | г. Гомель, ул. Ильича, 59А-1а
| 2.985 | 3.015 | 1.114 | 1.139 | 79.4 | 81.5 |
|
БНБ-Банк | 2.95 | 3.05 | 1.08 | 1.177 | 77.8 | 84.4 |
Гомель, пр-т Победы, 12Б
| 2.95 | 3.05 | 1.08 | 1.177 | 77.8 | 84.4 | г. Гомель, ул. Гагарина, 65
| 2.95 | 3.05 | 1.08 | 1.177 | 77.8 | 84.4 |
|
Нео Банк Азия | 2.95 | 3 | 1.13 | 1.143 | 79 | 80.5 |
г. Гомель, Советская, 87
| 2.95 | 3 | 1.13 | 1.143 | 79 | 80.5 | г. Гомель, пр. Ленина, 26 (со стороны ул. Карповича)
| 2.95 | 3 | 1.13 | 1.143 | 79 | 80.5 |
|
Паритетбанк | 2.98 | 3.01 | 1.115 | 1.156 | 79 | 81 |
г. Гомель, п-т Победы 20-1
| 2.98 | 3.01 | 1.115 | 1.156 | 79 | 81 | г. Гомель, проспект Ленина 29А
| 2.98 | 3.01 | 1.115 | 1.156 | 79 | 81 |
|
Приорбанк | 2.98 | 3.015 | 1.118 | 1.146 | 78.9 | 81.5 |
ул. Красноармейская 3А
| 2.98 | 3.015 | 1.118 | 1.146 | 78.9 | 81.5 |
|
Сбер Банк | 2.955 | 3.005 | 1.125 | 1.155 | 78.7 | 81.2 |
г. Гомель, ул. Полесская, 14
| 2.955 | 3.005 | 1.125 | 1.155 | 78.7 | 81.2 | г. Гомель, ул. Крестьянская, 29а
| 2.955 | 3.005 | 1.125 | 1.155 | 78.7 | 81.2 |
|
СтатусБанк | 2.99 | 2.997 | 1.131 | 1.135 | 79.9 | 80.2 |
Гомель, г. Гомель, пр. Ленина, 45-53
| 2.99 | 2.997 | 1.131 | 1.135 | 79.9 | 80.2 |
|
Технобанк | 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 |
г. Гомель, ул.Советская, 60 (универмаг "Гомель")
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 | Привокзальная площадь, 1, гостиница "Гомель"
| 2.96 | 3.01 | 1.1 | 1.15 | 78.5 | 82 | ул.Каменщикова 3
| 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 | ул.Гагарина 65
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 | ул. Сухого 2
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 | Привокзальная пл. 1
| 2.96 | 3.01 | 1.1 | 1.15 | 78.5 | 82 | Проспект Речицкий 5В
| 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 | Проспект Речицкий 5В
| 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 | ул. Мазурова 1
| 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 | г. Гомель, ул.Ильича, 333 (ТРЦ "Кристалл")
| 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 | ул. Советская, 200, ТЦ "Корона"
| 2.98 | 3.01 | 1.123 | 1.148 | 79 | 81 | ул.Мазурова 79
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 | ул. Быховская, 112 (ТЦ "GREEN")
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 | ул. Косарева 18
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 | ул.Советская 60
| 2.97 | 3.01 | 1.12 | 1.15 | 79 | 81.3 |
|